Menu principal:
DJ/Animateurs > Ile-de-France
Age : 26
Statut : Marital
Lieu de résidence : Ile-de-France
Nationalité : Français
Qualités : DJ généraliste.
Styles : Deep house, électro, années 80.





Encore à l'école en 1996, Warren Dunlop debuta par animer des radios locales à Pamiers et Foix dans le 09. En 1998, tout juste à 16 ans, il commence à apprendre à passer tous les styles de musiques pour faire danser les gens en discothèque. En 2000, 2001 et 2005, il participe au trophée du meilleur DJ Français. Aujourd' hui il anime différentes soirées dans des bars-pub, discothèques, mariages, baptêmes ainsi que des soirées familiales et privées.
2009 :
| Disponible | Indisponible |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| J | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D |
2010 :
| Disponible | Indisponible |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| J | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D |
Décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 qui limite le niveau sonore à 105 Décibels.
Sous-menu