Menu principal:
DJ/Animateurs > Rhône-Alpes
Age : 29
Statut : Célibataire
Lieu de résidence : Villefranche sur Saône
Nationalité : Français
Qualités : DJ généraliste, speaker et animateur.
Styles :Généraliste classieux, disco-funk, garage, house music.





DJ depuis 10 ans et collectionneur de disques depuis 15 ans, la musique est une véritable passion qui anime mon cœur et mon esprit. C'est avec un immense plaisir que j'aime faire partager mes émotions avec le public. Etant un éternel insatisfait, je travaille sans cesse pour donner le meilleur de moi-même. Avide de nouvelles connaissances, je recherche toujours de nouvelles expériences pour peaufiner technique et musicalité. Ayant mixé pour BACARDI Events sous contrat privé, ainsi que plusieurs dates dans les clubs français en " freelance ", vous comprendrez que
La Culture Club, c'est mon métier!
2009 :
| Disponible | Indisponible |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| J | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D |
2010 :
| Disponible | Indisponible |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| J | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D |
Décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 qui limite le niveau sonore à 105 Décibels.
Sous-menu